<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DUERR METALLTECHNIK</title>
	<atom:link href="http://www.duerr-metalltechnik.de/de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duerr-metalltechnik.de/de</link>
	<description>INOX EXPERTS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 18:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Siebkorb Modell 2011</title>
		<link>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/709</link>
		<comments>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duerr-metalltechnik.de/de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bei der 3. Generation unserer Siebkörbe für medizinsche Anwendungen haben wir die Oberflächenqualität sowie Spüldurchlässigkeit nochmals erhöht. Ergebnis ist eine schnellere Wiederbenutzungsmöglichkeit sowie ein Füllvermögen mit doppelter Anzahl von OP-Bestecken. Unser Infoblatt zum Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.duerr-metalltechnik.de/de/files/siebkorb_seite.jpg" class="alignnone" width="960" height="440" />&#8220;Bei der 3. Generation unserer Siebkörbe für medizinsche Anwendungen haben wir die <strong>Oberflächenqualität sowie Spüldurchlässigkeit </strong>nochmals erhöht.<br />
Ergebnis ist eine schnellere Wiederbenutzungsmöglichkeit sowie ein Füllvermögen mit doppelter Anzahl von OP-Bestecken.<br />
Unser Infoblatt zum Download <a href="http://www.duerr-metalltechnik.de/de/files/Kurzinfo_Siebkoerbe_Dental.pdf"><img src="http://www.duerr-metalltechnik.de/de/wp-content/uploads/Icon_PDF.png" alt="" title="Icon_PDF" width="60" height="57" class="alignnone size-full wp-image-532" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fetzelschrank</title>
		<link>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/347</link>
		<comments>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duerr-metalltechnik.de/de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Generation Fetzelschrank ermöglicht die optimale Durchführung von Parallelversuchen bei gleichzeitigem Datenabgleich. Jede Station ist sehr schnell umrüstbar und die einzelnen Komponenten sind nun stufenlos verstellbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Generation Fetzelschrank ermöglicht die<strong> optimale Durchführung von Parallelversuchen bei gleichzeitigem Datenabgleich</strong>.<br />
Jede Station ist sehr schnell umrüstbar und die einzelnen Komponenten sind nun <strong>stufenlos verstellbar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duerr-metalltechnik.de/de/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

